
Finanzbuchhaltung
Abrechnung nach Umsatz
Basis | Standard | Komfort |
---|---|---|
Monatliche Investition | ||
Abrechnung nach Buchungszeilen*
Basis | Standard | Komfort |
---|---|---|
Preis je Buchungszeile | ||
1,35 € | 1,50 € | 1,80 € |
bei 100 Buchungszeilen / Monat | ||
135 € | 150 € | 180 € |
Leistungen
Basis | Standard | Komfort |
---|---|---|
Buchungs-Turnus - monatlich | ||
Buchungs-Turnus - wöchentlich | ||
Kostenrechnung | ||
optional | ||
Offene-Posten-Listen - monatlich | ||
Offene-Posten-Listen - wöchentlich | ||
Mahnwesen | ||
optional | ||
Umsatzsteuer-Voranmeldung | ||
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) - Standard | ||
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) - mit Soll-Ist-Vergleich** | ||
optional | ||
Fertigstellung BWA - bis 30. des Folgemonats | ||
Fertigstellung BWA - bis 10. des Folgemonats | ||
Branchenvergleich (falls für Ihre Branche verfügbar) | ||
optional | ||
Telefon- und Mail-Unterstützung*** | ||
Herbstgespräch | ||
Quartalsgespräch | ||
Alle Honorare verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Grundsätzlich bemisst sich Ihre Investition nach Ihrem Umsatz. In Ausnahmefällen (wenn Sie zum Beispiel sehr wenige Rechnungen mit außergewöhnlich hohen Umsätzen oder sehr viele Rechnungen mit sehr geringen Umsätzen schreiben) kann die Berechnung nach Ihrem Umsatz zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen. In diesen Fällen erfolgt die Berechnung Ihrer Investition nach Buchungszeilen.
* Als Beispiel zeigen wir Ihnen die Berechnung Ihrer Investiton bei monatlich 100 Buchungszeilen.
** Der Soll-Ist-Vergleich setzt voraus, dass eine entsprechende Planung erstellt wird.
*** Einfache Fragen, die wir aus dem Stand beantworten können, sind mit einem Zeitaufwand bis zu 2 Stunden je Monat im Fix-Honorar enthalten. Für größere Beratungsanfragen wird das Honorar im Vorfeld vereinbart und separat berechnet.